{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "3606cf6b-ad79-451b-bb78-c4254186b2dc", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | force | \n", "rpm | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1296 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "1296 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1296 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "1200 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "1296 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
239 | \n", "10352 | \n", "0 | \n", "
240 | \n", "10048 | \n", "0 | \n", "
241 | \n", "10384 | \n", "0 | \n", "
242 | \n", "10288 | \n", "0 | \n", "
243 | \n", "10288 | \n", "0 | \n", "
244 rows × 2 columns
\n", "