{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "326d87ce-0d8f-4950-bcb2-2416019e60f5", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | ids | \n", "labels | \n", "parents | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Aromas | \n", "Aromas | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "Tastes | \n", "Tastes | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "Aromas-Enzymatic | \n", "Enzymatic | \n", "Aromas | \n", "
3 | \n", "Aromas-Sugar Browning | \n", "Sugar Browning | \n", "Aromas | \n", "
4 | \n", "Aromas-Dry Distillation | \n", "Dry Distillation | \n", "Aromas | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
91 | \n", "Pungent-Thyme | \n", "Thyme | \n", "Spicy-Pungent | \n", "
92 | \n", "Smokey-Tarry | \n", "Tarry | \n", "Carbony-Smokey | \n", "
93 | \n", "Smokey-Pipe Tobacco | \n", "Pipe Tobacco | \n", "Carbony-Smokey | \n", "
94 | \n", "Ashy-Burnt | \n", "Burnt | \n", "Carbony-Ashy | \n", "
95 | \n", "Ashy-Charred | \n", "Charred | \n", "Carbony-Ashy | \n", "
96 rows × 3 columns
\n", "