{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "2554c072-00bc-4691-a5bc-d36031507d79", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | country | \n", "continent | \n", "year | \n", "lifeExp | \n", "pop | \n", "gdpPercap | \n", "iso_alpha | \n", "iso_num | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Afghanistan | \n", "Asia | \n", "1952 | \n", "28.801 | \n", "8425333 | \n", "779.445314 | \n", "AFG | \n", "4 | \n", "
1 | \n", "Afghanistan | \n", "Asia | \n", "1957 | \n", "30.332 | \n", "9240934 | \n", "820.853030 | \n", "AFG | \n", "4 | \n", "
2 | \n", "Afghanistan | \n", "Asia | \n", "1962 | \n", "31.997 | \n", "10267083 | \n", "853.100710 | \n", "AFG | \n", "4 | \n", "
3 | \n", "Afghanistan | \n", "Asia | \n", "1967 | \n", "34.020 | \n", "11537966 | \n", "836.197138 | \n", "AFG | \n", "4 | \n", "
4 | \n", "Afghanistan | \n", "Asia | \n", "1972 | \n", "36.088 | \n", "13079460 | \n", "739.981106 | \n", "AFG | \n", "4 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1699 | \n", "Zimbabwe | \n", "Africa | \n", "1987 | \n", "62.351 | \n", "9216418 | \n", "706.157306 | \n", "ZWE | \n", "716 | \n", "
1700 | \n", "Zimbabwe | \n", "Africa | \n", "1992 | \n", "60.377 | \n", "10704340 | \n", "693.420786 | \n", "ZWE | \n", "716 | \n", "
1701 | \n", "Zimbabwe | \n", "Africa | \n", "1997 | \n", "46.809 | \n", "11404948 | \n", "792.449960 | \n", "ZWE | \n", "716 | \n", "
1702 | \n", "Zimbabwe | \n", "Africa | \n", "2002 | \n", "39.989 | \n", "11926563 | \n", "672.038623 | \n", "ZWE | \n", "716 | \n", "
1703 | \n", "Zimbabwe | \n", "Africa | \n", "2007 | \n", "43.487 | \n", "12311143 | \n", "469.709298 | \n", "ZWE | \n", "716 | \n", "
1704 rows × 8 columns
\n", "