{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 43,
"id": "243e48f7-3e9e-41c8-b8ed-2f2e225a02f6",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"from sqlalchemy import create_engine\n",
"\n",
"mysql_engine = create_engine('mysql+mysqldb://root:password@127.0.0.1/employees')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 44,
"id": "7d65be4d-c337-47f8-9b30-7da0dfebc7d6",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" emp_no | \n",
" birth_date | \n",
" first_name | \n",
" last_name | \n",
" gender | \n",
" hire_date | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 10001 | \n",
" 1953-09-02 | \n",
" Georgi | \n",
" Facello | \n",
" M | \n",
" 1986-06-26 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 10002 | \n",
" 1964-06-02 | \n",
" Bezalel | \n",
" Simmel | \n",
" F | \n",
" 1985-11-21 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 10003 | \n",
" 1959-12-03 | \n",
" Parto | \n",
" Bamford | \n",
" M | \n",
" 1986-08-28 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 10004 | \n",
" 1954-05-01 | \n",
" Chirstian | \n",
" Koblick | \n",
" M | \n",
" 1986-12-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 10005 | \n",
" 1955-01-21 | \n",
" Kyoichi | \n",
" Maliniak | \n",
" M | \n",
" 1989-09-12 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 300019 | \n",
" 499995 | \n",
" 1958-09-24 | \n",
" Dekang | \n",
" Lichtner | \n",
" F | \n",
" 1993-01-12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300020 | \n",
" 499996 | \n",
" 1953-03-07 | \n",
" Zito | \n",
" Baaz | \n",
" M | \n",
" 1990-09-27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300021 | \n",
" 499997 | \n",
" 1961-08-03 | \n",
" Berhard | \n",
" Lenart | \n",
" M | \n",
" 1986-04-21 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300022 | \n",
" 499998 | \n",
" 1956-09-05 | \n",
" Patricia | \n",
" Breugel | \n",
" M | \n",
" 1993-10-13 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300023 | \n",
" 499999 | \n",
" 1958-05-01 | \n",
" Sachin | \n",
" Tsukuda | \n",
" M | \n",
" 1997-11-30 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
300024 rows × 6 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" emp_no birth_date first_name last_name gender hire_date\n",
"0 10001 1953-09-02 Georgi Facello M 1986-06-26\n",
"1 10002 1964-06-02 Bezalel Simmel F 1985-11-21\n",
"2 10003 1959-12-03 Parto Bamford M 1986-08-28\n",
"3 10004 1954-05-01 Chirstian Koblick M 1986-12-01\n",
"4 10005 1955-01-21 Kyoichi Maliniak M 1989-09-12\n",
"... ... ... ... ... ... ...\n",
"300019 499995 1958-09-24 Dekang Lichtner F 1993-01-12\n",
"300020 499996 1953-03-07 Zito Baaz M 1990-09-27\n",
"300021 499997 1961-08-03 Berhard Lenart M 1986-04-21\n",
"300022 499998 1956-09-05 Patricia Breugel M 1993-10-13\n",
"300023 499999 1958-05-01 Sachin Tsukuda M 1997-11-30\n",
"\n",
"[300024 rows x 6 columns]"
]
},
"execution_count": 44,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"emp = pd.read_sql('employees',mysql_engine)\n",
"emp"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 45,
"id": "76cc729e-5bcf-4c1d-b3d1-fe90267e7878",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" emp_no | \n",
" salary | \n",
" from_date | \n",
" to_date | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 10001 | \n",
" 60117 | \n",
" 1986-06-26 | \n",
" 1987-06-26 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 10001 | \n",
" 62102 | \n",
" 1987-06-26 | \n",
" 1988-06-25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 10001 | \n",
" 66074 | \n",
" 1988-06-25 | \n",
" 1989-06-25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 10001 | \n",
" 66596 | \n",
" 1989-06-25 | \n",
" 1990-06-25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 10001 | \n",
" 66961 | \n",
" 1990-06-25 | \n",
" 1991-06-25 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2844042 | \n",
" 499999 | \n",
" 63707 | \n",
" 1997-11-30 | \n",
" 1998-11-30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2844043 | \n",
" 499999 | \n",
" 67043 | \n",
" 1998-11-30 | \n",
" 1999-11-30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2844044 | \n",
" 499999 | \n",
" 70745 | \n",
" 1999-11-30 | \n",
" 2000-11-29 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2844045 | \n",
" 499999 | \n",
" 74327 | \n",
" 2000-11-29 | \n",
" 2001-11-29 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2844046 | \n",
" 499999 | \n",
" 77303 | \n",
" 2001-11-29 | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
2844047 rows × 4 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" emp_no salary from_date to_date\n",
"0 10001 60117 1986-06-26 1987-06-26\n",
"1 10001 62102 1987-06-26 1988-06-25\n",
"2 10001 66074 1988-06-25 1989-06-25\n",
"3 10001 66596 1989-06-25 1990-06-25\n",
"4 10001 66961 1990-06-25 1991-06-25\n",
"... ... ... ... ...\n",
"2844042 499999 63707 1997-11-30 1998-11-30\n",
"2844043 499999 67043 1998-11-30 1999-11-30\n",
"2844044 499999 70745 1999-11-30 2000-11-29\n",
"2844045 499999 74327 2000-11-29 2001-11-29\n",
"2844046 499999 77303 2001-11-29 NaT\n",
"\n",
"[2844047 rows x 4 columns]"
]
},
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"sal=pd.read_sql('salaries',mysql_engine)\n",
"sal"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 46,
"id": "81841338-ca0e-491a-8d8b-9e237bf2ed50",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" emp_no | \n",
" salary | \n",
" from_date | \n",
" to_date | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 10001 | \n",
" 88958 | \n",
" 2002-06-22 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 10002 | \n",
" 72527 | \n",
" 2001-08-02 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 10003 | \n",
" 43311 | \n",
" 2001-12-01 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 10004 | \n",
" 74057 | \n",
" 2001-11-27 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 10005 | \n",
" 94692 | \n",
" 2001-09-09 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 300019 | \n",
" 499995 | \n",
" 52868 | \n",
" 2002-06-01 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300020 | \n",
" 499996 | \n",
" 69501 | \n",
" 2002-05-12 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300021 | \n",
" 499997 | \n",
" 83441 | \n",
" 2001-08-26 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300022 | \n",
" 499998 | \n",
" 55003 | \n",
" 2001-12-25 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" 300023 | \n",
" 499999 | \n",
" 77303 | \n",
" 2001-11-29 | \n",
" 9999-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
300024 rows × 4 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" emp_no salary from_date to_date\n",
"0 10001 88958 2002-06-22 9999-01-01\n",
"1 10002 72527 2001-08-02 9999-01-01\n",
"2 10003 43311 2001-12-01 9999-01-01\n",
"3 10004 74057 2001-11-27 9999-01-01\n",
"4 10005 94692 2001-09-09 9999-01-01\n",
"... ... ... ... ...\n",
"300019 499995 52868 2002-06-01 9999-01-01\n",
"300020 499996 69501 2002-05-12 9999-01-01\n",
"300021 499997 83441 2001-08-26 9999-01-01\n",
"300022 499998 55003 2001-12-25 9999-01-01\n",
"300023 499999 77303 2001-11-29 9999-01-01\n",
"\n",
"[300024 rows x 4 columns]"
]
},
"execution_count": 46,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"pd.read_sql('''\n",
"SELECT s1.*\n",
"FROM salaries s1 LEFT JOIN salaries s2\n",
" ON (s1.emp_no = s2.emp_no AND s1.from_date < s2.from_date)\n",
" WHERE s2.from_date IS NULL\n",
"''', mysql_engine)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 47,
"id": "53d7d946-b6f7-4584-8d41-78cbb7941464",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"mssql_engine = create_engine('mssql+pymssql://sa:Yukon900@127.0.0.1:1434/BikeStores')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 48,
"id": "30580967-8a0e-4a45-8586-3a0fafbc036c",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"['brands', 'categories', 'products', 'stocks']"
]
},
"execution_count": 48,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"from sqlalchemy import inspect\n",
"\n",
"insp = inspect(mssql_engine)\n",
"insp.get_table_names('production')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 49,
"id": "38de0628-6c61-4dcc-a5f6-fd96568a331e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" product_id | \n",
" product_name | \n",
" brand_id | \n",
" category_id | \n",
" model_year | \n",
" list_price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" Trek 820 - 2016 | \n",
" 9 | \n",
" 6 | \n",
" 2016 | \n",
" 379.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" Ritchey Timberwolf Frameset - 2016 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 2016 | \n",
" 749.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" Surly Wednesday Frameset - 2016 | \n",
" 8 | \n",
" 6 | \n",
" 2016 | \n",
" 999.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" Trek Fuel EX 8 29 - 2016 | \n",
" 9 | \n",
" 6 | \n",
" 2016 | \n",
" 2899.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" Heller Shagamaw Frame - 2016 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" 2016 | \n",
" 1320.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 316 | \n",
" 317 | \n",
" Trek Checkpoint ALR 5 - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 1999.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 317 | \n",
" 318 | \n",
" Trek Checkpoint ALR 5 Women's - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 1999.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 318 | \n",
" 319 | \n",
" Trek Checkpoint SL 5 Women's - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 2799.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 319 | \n",
" 320 | \n",
" Trek Checkpoint SL 6 - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 3799.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 320 | \n",
" 321 | \n",
" Trek Checkpoint ALR Frameset - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 3199.99 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
321 rows × 6 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" product_id product_name brand_id category_id \\\n",
"0 1 Trek 820 - 2016 9 6 \n",
"1 2 Ritchey Timberwolf Frameset - 2016 5 6 \n",
"2 3 Surly Wednesday Frameset - 2016 8 6 \n",
"3 4 Trek Fuel EX 8 29 - 2016 9 6 \n",
"4 5 Heller Shagamaw Frame - 2016 3 6 \n",
".. ... ... ... ... \n",
"316 317 Trek Checkpoint ALR 5 - 2019 9 7 \n",
"317 318 Trek Checkpoint ALR 5 Women's - 2019 9 7 \n",
"318 319 Trek Checkpoint SL 5 Women's - 2019 9 7 \n",
"319 320 Trek Checkpoint SL 6 - 2019 9 7 \n",
"320 321 Trek Checkpoint ALR Frameset - 2019 9 7 \n",
"\n",
" model_year list_price \n",
"0 2016 379.99 \n",
"1 2016 749.99 \n",
"2 2016 999.99 \n",
"3 2016 2899.99 \n",
"4 2016 1320.99 \n",
".. ... ... \n",
"316 2019 1999.99 \n",
"317 2019 1999.99 \n",
"318 2019 2799.99 \n",
"319 2019 3799.99 \n",
"320 2019 3199.99 \n",
"\n",
"[321 rows x 6 columns]"
]
},
"execution_count": 49,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"pd.read_sql_table('products',mssql_engine,schema='production')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 50,
"id": "4db8cf20-98ce-4d16-ab12-c23881fcf465",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" product_id | \n",
" product_name | \n",
" brand_id | \n",
" category_id | \n",
" model_year | \n",
" list_price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 316 | \n",
" Trek Checkpoint ALR 4 Women's - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 1699.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 317 | \n",
" Trek Checkpoint ALR 5 - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 1999.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 318 | \n",
" Trek Checkpoint ALR 5 Women's - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 1999.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 319 | \n",
" Trek Checkpoint SL 5 Women's - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 2799.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 320 | \n",
" Trek Checkpoint SL 6 - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 3799.99 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 321 | \n",
" Trek Checkpoint ALR Frameset - 2019 | \n",
" 9 | \n",
" 7 | \n",
" 2019 | \n",
" 3199.99 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" product_id product_name brand_id category_id \\\n",
"0 316 Trek Checkpoint ALR 4 Women's - 2019 9 7 \n",
"1 317 Trek Checkpoint ALR 5 - 2019 9 7 \n",
"2 318 Trek Checkpoint ALR 5 Women's - 2019 9 7 \n",
"3 319 Trek Checkpoint SL 5 Women's - 2019 9 7 \n",
"4 320 Trek Checkpoint SL 6 - 2019 9 7 \n",
"5 321 Trek Checkpoint ALR Frameset - 2019 9 7 \n",
"\n",
" model_year list_price \n",
"0 2019 1699.99 \n",
"1 2019 1999.99 \n",
"2 2019 1999.99 \n",
"3 2019 2799.99 \n",
"4 2019 3799.99 \n",
"5 2019 3199.99 "
]
},
"execution_count": 50,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"pd.read_sql('select * from production.products where model_year=2019',mssql_engine)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 51,
"id": "cf4971d9-c2a1-4723-95ff-9cde9135516b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" X | \n",
" Y | \n",
" OBJECTID | \n",
" SEGMENT | \n",
" POINT | \n",
" LATDD | \n",
" LONDD | \n",
" SEGPTID | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" -121.514404 | \n",
" 39.557588 | \n",
" 1 | \n",
" 19574 | \n",
" 1 | \n",
" 39.557583 | \n",
" -121.514390 | \n",
" 195741 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" -121.514904 | \n",
" 39.561860 | \n",
" 2 | \n",
" 19574 | \n",
" 2 | \n",
" 39.561855 | \n",
" -121.514891 | \n",
" 195742 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" -121.517121 | \n",
" 39.567641 | \n",
" 3 | \n",
" 19574 | \n",
" 3 | \n",
" 39.567636 | \n",
" -121.517107 | \n",
" 195743 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" -121.523061 | \n",
" 39.577200 | \n",
" 4 | \n",
" 19574 | \n",
" 4 | \n",
" 39.577194 | \n",
" -121.523048 | \n",
" 195744 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" -121.507630 | \n",
" 39.520372 | \n",
" 5 | \n",
" 19610 | \n",
" 1 | \n",
" 39.520367 | \n",
" -121.507617 | \n",
" 196101 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 139 | \n",
" -121.188289 | \n",
" 38.916481 | \n",
" 140 | \n",
" 62819 | \n",
" 3 | \n",
" 38.916476 | \n",
" -121.188276 | \n",
" 628193 | \n",
"
\n",
" \n",
" 140 | \n",
" -121.219633 | \n",
" 38.982255 | \n",
" 141 | \n",
" 62977 | \n",
" 1 | \n",
" 38.982249 | \n",
" -121.219620 | \n",
" 629771 | \n",
"
\n",
" \n",
" 141 | \n",
" -121.196802 | \n",
" 38.969568 | \n",
" 142 | \n",
" 62977 | \n",
" 3 | \n",
" 38.969563 | \n",
" -121.196789 | \n",
" 629773 | \n",
"
\n",
" \n",
" 142 | \n",
" -121.177663 | \n",
" 38.968722 | \n",
" 143 | \n",
" 62977 | \n",
" 4 | \n",
" 38.968717 | \n",
" -121.177650 | \n",
" 629774 | \n",
"
\n",
" \n",
" 143 | \n",
" -121.205013 | \n",
" 38.975005 | \n",
" 144 | \n",
" 62977 | \n",
" 2 | \n",
" 38.975000 | \n",
" -121.205000 | \n",
" 629772 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
144 rows × 8 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" X Y OBJECTID SEGMENT POINT LATDD LONDD \\\n",
"0 -121.514404 39.557588 1 19574 1 39.557583 -121.514390 \n",
"1 -121.514904 39.561860 2 19574 2 39.561855 -121.514891 \n",
"2 -121.517121 39.567641 3 19574 3 39.567636 -121.517107 \n",
"3 -121.523061 39.577200 4 19574 4 39.577194 -121.523048 \n",
"4 -121.507630 39.520372 5 19610 1 39.520367 -121.507617 \n",
".. ... ... ... ... ... ... ... \n",
"139 -121.188289 38.916481 140 62819 3 38.916476 -121.188276 \n",
"140 -121.219633 38.982255 141 62977 1 38.982249 -121.219620 \n",
"141 -121.196802 38.969568 142 62977 3 38.969563 -121.196789 \n",
"142 -121.177663 38.968722 143 62977 4 38.968717 -121.177650 \n",
"143 -121.205013 38.975005 144 62977 2 38.975000 -121.205000 \n",
"\n",
" SEGPTID \n",
"0 195741 \n",
"1 195742 \n",
"2 195743 \n",
"3 195744 \n",
"4 196101 \n",
".. ... \n",
"139 628193 \n",
"140 629771 \n",
"141 629773 \n",
"142 629774 \n",
"143 629772 \n",
"\n",
"[144 rows x 8 columns]"
]
},
"execution_count": 51,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.read_csv('https://data-cdfw.opendata.arcgis.com/datasets/e1b1ff8f4872409eb43447175105e8ce_0.csv')\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 52,
"id": "267281c2-2a0a-4f79-bf96-585d9cda6581",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" LocationID | \n",
" LocationType | \n",
" LocationName | \n",
" AreaType | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 4000 | \n",
" HUB | \n",
" .H.INTERNAL_HUB | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 4001 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.MAINE | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 4002 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.NEWHAMPSHIRE | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4003 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.VERMONT | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4004 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.CONNECTICUT | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 4005 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.RHODEISLAND | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 4006 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.SEMASS | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 4007 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.WCMASS | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 4008 | \n",
" LOAD ZONE | \n",
" .Z.NEMASSBOST | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 4010 | \n",
" EXT. NODE | \n",
" .I.SALBRYNB345 1 | \n",
" EXTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 4011 | \n",
" EXT. NODE | \n",
" .I.ROSETON 345 1 | \n",
" EXTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 4012 | \n",
" EXT. NODE | \n",
" .I.HQ_P1_P2345 5 | \n",
" EXTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 4013 | \n",
" EXT. NODE | \n",
" .I.HQHIGATE120 2 | \n",
" EXTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 4014 | \n",
" EXT. NODE | \n",
" .I.SHOREHAM138 99 | \n",
" EXTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 4017 | \n",
" EXT. NODE | \n",
" .I.NRTHPORT138 5 | \n",
" EXTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 7000 | \n",
" SYSTEM | \n",
" ROS | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 7001 | \n",
" RESERVE ZONE | \n",
" SWCT | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 7002 | \n",
" RESERVE ZONE | \n",
" CT | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 7003 | \n",
" RESERVE ZONE | \n",
" NEMABSTN | \n",
" INTERNAL | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" LocationID LocationType LocationName AreaType\n",
"0 4000 HUB .H.INTERNAL_HUB INTERNAL\n",
"1 4001 LOAD ZONE .Z.MAINE INTERNAL\n",
"2 4002 LOAD ZONE .Z.NEWHAMPSHIRE INTERNAL\n",
"3 4003 LOAD ZONE .Z.VERMONT INTERNAL\n",
"4 4004 LOAD ZONE .Z.CONNECTICUT INTERNAL\n",
"5 4005 LOAD ZONE .Z.RHODEISLAND INTERNAL\n",
"6 4006 LOAD ZONE .Z.SEMASS INTERNAL\n",
"7 4007 LOAD ZONE .Z.WCMASS INTERNAL\n",
"8 4008 LOAD ZONE .Z.NEMASSBOST INTERNAL\n",
"9 4010 EXT. NODE .I.SALBRYNB345 1 EXTERNAL\n",
"10 4011 EXT. NODE .I.ROSETON 345 1 EXTERNAL\n",
"11 4012 EXT. NODE .I.HQ_P1_P2345 5 EXTERNAL\n",
"12 4013 EXT. NODE .I.HQHIGATE120 2 EXTERNAL\n",
"13 4014 EXT. NODE .I.SHOREHAM138 99 EXTERNAL\n",
"14 4017 EXT. NODE .I.NRTHPORT138 5 EXTERNAL\n",
"15 7000 SYSTEM ROS INTERNAL\n",
"16 7001 RESERVE ZONE SWCT INTERNAL\n",
"17 7002 RESERVE ZONE CT INTERNAL\n",
"18 7003 RESERVE ZONE NEMABSTN INTERNAL"
]
},
"execution_count": 52,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import requests as rq\n",
"\n",
"#Basic Authentication\n",
"with open('userpass.txt') as f:\n",
" username,password = tuple(f.readline().split(','))\n",
"response = rq.get('https://webservices.iso-ne.com/api/v1.1/locations',auth=(username,password))\n",
"df = pd.read_xml(response.text)\n",
"df\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 53,
"id": "c7131e5f-78ed-4f6b-bd94-69be357eb617",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" LocalObservationDateTime | \n",
" EpochTime | \n",
" WeatherText | \n",
" WeatherIcon | \n",
" HasPrecipitation | \n",
" PrecipitationType | \n",
" IsDayTime | \n",
" Temperature | \n",
" MobileLink | \n",
" Link | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2022-09-14T12:51:00-04:00 | \n",
" 1663174260 | \n",
" Mostly sunny | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
" NaN | \n",
" True | \n",
" {'Metric': {'Value': 22.5, 'Unit': 'C', 'UnitT... | \n",
" http://www.accuweather.com/en/us/schuylkill-ha... | \n",
" http://www.accuweather.com/en/us/schuylkill-ha... | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" LocalObservationDateTime EpochTime WeatherText WeatherIcon \\\n",
"0 2022-09-14T12:51:00-04:00 1663174260 Mostly sunny 2 \n",
"\n",
" HasPrecipitation PrecipitationType IsDayTime \\\n",
"0 False NaN True \n",
"\n",
" Temperature \\\n",
"0 {'Metric': {'Value': 22.5, 'Unit': 'C', 'UnitT... \n",
"\n",
" MobileLink \\\n",
"0 http://www.accuweather.com/en/us/schuylkill-ha... \n",
"\n",
" Link \n",
"0 http://www.accuweather.com/en/us/schuylkill-ha... "
]
},
"execution_count": 53,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"p = {\n",
" 'apikey':'VdYJWBZQXvxFhj1IqImanA3grAqCiEfV',\n",
"}\n",
"resp = rq.get('http://dataservice.accuweather.com/currentconditions/v1/2098339',params=p)\n",
"pd.read_json(resp.text)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 54,
"id": "33bafd95-0aab-40ec-a15a-7b682ce848bc",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"2"
]
},
"execution_count": 54,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"dfs = pd.read_html('https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp')\n",
"len(dfs)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 55,
"id": "c68673bb-792a-470a-baa0-ec35a42573eb",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Company | \n",
" Contact | \n",
" Country | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Alfreds Futterkiste | \n",
" Maria Anders | \n",
" Germany | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Centro comercial Moctezuma | \n",
" Francisco Chang | \n",
" Mexico | \n",
"
\n",
